

美國(guó)熱電Thermo BetaBasic C4 液相色譜柱高純硅膠,減去活處理;高pH 值時(shí)有較好的穩(wěn)定性,C18 填料的pH范圍可達(dá)2-12;復(fù)雜樣品分析的*填料;特異的選擇性。
美國(guó)熱電Thermo BetaBasic C4 液相色譜柱
美國(guó)熱電Thermo BetaBasic 液相色譜柱 填料參數(shù):
固定相  | 粒度(μ m)  | 碳含量(%)  | 孔徑(A)  | 封尾  | 
BetaBasic C18  | 3,5  | 13  | 150  | 是  | 
BetaBasic C8  | 3,5  | 7  | 150  | 是  | 
BetaBasic C4  | 3,5  | 6  | 150  | 是  | 
BetaBasic CN  | 3,5  | 5  | 150  | 是  | 
BetaBasic Phenyl  | 3,5  | 7  | 150  | 是  | 
美國(guó)熱電Thermo BetaBasic C4 液相色譜柱 訂貨信息:
| 訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 描 述 | 
| 71603-034630 | BetaBasic C4 | 3μm 4.6*30mm | 
| 71603-054630 | BetaBasic C4 | 3μm 4.6*50mm | 
| 71603-104630 | BetaBasic C4 | 3μm 4.6*100mm | 
| 71603-154630 | BetaBasic C4 | 3μm 4.6*150mm | 
| 71603-034030 | BetaBasic C4 | 3μm 4.0*30mm | 
| 71603-054030 | BetaBasic C4 | 3μm 4.0*50mm | 
| 71603-104030 | BetaBasic C4 | 3μm 4.0*100mm | 
| 71603-154030 | BetaBasic C4 | 3μm 4.0*150mm | 
| 71603-033030 | BetaBasic C4 | 3μm 3.0*30mm | 
| 71603-053030 | BetaBasic C4 | 3μm 3.0*50mm | 
| 71603-103030 | BetaBasic C4 | 3μm 3.0*100mm | 
| 71603-153030 | BetaBasic C4 | 3μm 3.0*150mm | 
| 71603-032130 | BetaBasic C4 | 3μm 2.1*30mm | 
| 71603-052130 | BetaBasic C4 | 3μm 2.1*50mm | 
| 71603-102130 | BetaBasic C4 | 3μm 2.1*100mm | 
| 71603-152130 | BetaBasic C4 | 3μm 2.1*150mm | 
| 71603-031030 | BetaBasic C4 | 3μm 1.0*30mm | 
| 71603-051030 | BetaBasic C4 | 3μm 1.0*50mm | 
| 71603-101030 | BetaBasic C4 | 3μm 1.0*100mm | 
| 71603-151030 | BetaBasic C4 | 3μm 1.0*150mm | 
| 71605-054630 | BetaBasic C4 | 5μm 4.6*50mm | 
| 71605-104630 | BetaBasic C4 | 5μm 4.6*100mm | 
| 71605-124630 | BetaBasic C4 | 5μm 4.6*125mm | 
| 71605-154630 | BetaBasic C4 | 5μm 4.6*150mm | 
| 71605-254630 | BetaBasic C4 | 5μm 4.6*250mm | 
| 71605-054030 | BetaBasic C4 | 5μm 4.0*50mm | 
| 71605-104030 | BetaBasic C4 | 5μm 4.0*100mm | 
| 71605-124030 | BetaBasic C4 | 5μm 4.0*125mm | 
| 71605-154030 | BetaBasic C4 | 5μm 4.0*150mm | 
| 71605-254030 | BetaBasic C4 | 5μm 4.0*250mm | 
| 71605-053030 | BetaBasic C4 | 5μm 3.0*50mm | 
| 71605-103030 | BetaBasic C4 | 5μm 3.0*100mm | 
| 71605-123030 | BetaBasic C4 | 5μm 3.0*125mm | 
| 71605-153030 | BetaBasic C4 | 5μm 3.0*150mm | 
| 71605-253030 | BetaBasic C4 | 5μm 3.0*250mm | 
| 71605-052130 | BetaBasic C4 | 5μm 2.1*50mm | 
| 71605-102130 | BetaBasic C4 | 5μm 2.1*100mm | 
| 71605-122130 | BetaBasic C4 | 5μm 2.1*125mm | 
| 71605-152130 | BetaBasic C4 | 5μm 2.1*150mm | 
| 71605-252130 | BetaBasic C4 | 5μm 2.1*250mm | 
| 71605-051030 | BetaBasic C4 | 5μm 1.0*50mm | 
| 71605-101030 | BetaBasic C4 | 5μm 1.0*100mm | 
| 71605-121030 | BetaBasic C4 | 5μm 1.0*125mm | 
| 71605-151030 | BetaBasic C4 | 5μm 1.0*150mm | 
| 71605-251030 | BetaBasic C4 | 5μm 1.0*250mm | 
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn

![]()  |