

Rtx-35 RESTEK毛細管柱 氣相色譜柱 35% 二苯基/65% 二苯基聚硅氧烷Rtx-35 RESTEK毛細管柱 氣相色譜柱 35% 二苯基/65% 二苯基聚硅氧烷
Rtx-35 RESTEK毛細管柱 氣相色譜柱 35% 二苯基/65% 二苯基聚硅氧烷
Rtx-35 RESTEK毛細管柱 氣相色譜柱 35% 二苯基/65% 二苯基聚硅氧烷 特性:
● 中等極性,非常適合農藥、PCBs、除草劑、藥物的分析
● MXT?-35 柱子是不易折斷的 Silcosteel?- 處理過的不銹鋼柱
● zui高使用溫度為 320℃
● 也可提供低流失的 GC/MS 柱
● 極性相似于 DB-35,SPB-35,HP-35,SPB-608
● 等同于 USP G42
Rtx?-35/MXT?-35 固定相與 Rtx?-5 或者 Rtx?-1701 柱子一同使用時,可廣泛用于農藥和除草劑分析領域。苯基含量的增加很
大程度上會影響洗脫順序和保留時間的變化。此色譜柱還可用于甾醇、松香酸或者鄰苯二甲酸酯的相關分析。
Rtx-35 訂貨信息:
| 訂貨號 | 類型 | 規(guī)格描述 |
| 10408 | Rtx-35 | 30m, 0.25mm ID, 0.10um |
| 10420 | Rtx-35 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 10420-124 | Rtx-35 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um w/5m 0.25mm Integra Guard |
| 10421 | Rtx-35 | 15m, 0.32mm ID, 0.25um |
| 10423 | Rtx-35 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 10423-124 | Rtx-35 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column |
| 10423-127 | Rtx-35 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um with 10m Integra-Guard Column |
| 10423-600 | Rtx-35 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um Package of 6 |
| 10423-6850 | Rtx-35 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um For HP 6850 |
| 10424 | Rtx-35 | 30m, 0.32mm ID, 0.25um |
| 10424-042 | Rtx-35 | 30m, 0.32mm ID, 0.25um 5" Nordion Cage |
| 10426 | Rtx-35 | 60m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 10426-127 | Rtx-35 | 60m, 0.25mm ID, 0.25um w/10m, 0.25mm Integra Guard |
| 10427 | Rtx-35 | 60m, 0.32mm ID, 0.25um |
| 10435 | Rtx-35 | 15m, 0.25mm ID, 0.50um |
| 10437 | Rtx-35 | 15m, 0.53mm ID, 0.50um |
| 10438 | Rtx-35 | 30m, 0.25mm ID, 0.50um |
| 10438-124 | Rtx-35 | 30m, 0.25mmID, 0.50um 5m 0.25mm Integra Guard |
| 10439 | Rtx-35 | 30m, 0.32mm ID, 0.50um |
| 10439-125 | Rtx-35 | 30m, 0.32mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column |
| 10439-1286850 | Rtx-35 | 30m, 0.32mmID, 0.50um w/10m Integra-Guard Column 5" Cage for HP6850 |
| 10439-305 | Rtx-35 | 30m, 0.32mm ID, 0.50um w/5m x 0.53mm ID Guard Column Presstight with glue |
| 10440 | Rtx-35 | 30m, 0.53mm ID, 0.50um |
| 10440-600 | Rtx-35 | 30m, 0.53mm ID, 0.50um Package of 6 |
| 10441 | Rtx-35 | 60m, 0.25mm ID, 0.50um |
| 10442 | Rtx-35 | 60m, 0.32mm ID, 0.50um |
| 10453 | Rtx-35 | 30m, 0.25mm ID, 1.00um |
| 10453-042 | Rtx-35 | 30m, 0.25mm ID, 1.00um 5" Nordion Cage |
| 10454 | Rtx-35 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um |
| 10455 | Rtx-35 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um |
| 10455-042 | Rtx-35 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um on Nordion Cage (5") |
| 10455-6850 | Rtx-35 | 30m, 0.53mmID, 1.00um 5" cage for HP 6850 |
| 10458 | Rtx-35 | 60m, 0.53mm ID, 1.00um |
| 10469 | Rtx-35 | 30m, 0.32mm ID, 1.50um |
| 10470 | Rtx-35 | 30m, 0.53mm ID, 1.50um |
| 10484 | Rtx-35 | 30m, 0.32mm ID, 3.00um |
| 10485 | Rtx-35 | 30m, 0.53mm ID, 3.00um |
| 10487 | Rtx-35 | 60m, 0.32mm ID, 3.00um |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)

![]() |